martes, 11 de diciembre de 2007

INTI RAYMI CONTRIBUYO CON 3 MILLONES 540 MIL DOLARES A LA ECONOMIA ORUREÑA EN EL 2007

La Prefectura del Departamento de Oruro recibió la importante suma por concepto del Impuesto a las Utilidades (IUE) y el Impuesto Complementario Minero (ICM).

Fuentes responsables de Inti Raymi han reiterado “que la compañía ha contribuido -desde los comienzos de la operación- y continúa contribuyendo a las economías locales, regionales y globales a través de los impuestos que se pagan; los empleos que generan y los proveedores con los que trabajan.

Se ha logrado -han dicho- el objetivo de contribuir al crecimiento económico de Oruro y las economías de La Joya, Chuquiña y Kori Chaca”.

Entre los aspectos destacables de esta operación minera en Oruro, independientemente de la contribución económica, es la permanente preservación del medio ambiente, “aspirando a proteger las actividades mineras mediante una fuerte propuesta sostenida que controle la biodiversidad, que no es otra que la riqueza y variedad de los seres vivos, animales, plantas y los ecosistemas que los sustentan”, se ha reiterado también que la visión de Inti Raymi es la de ser siendo como hasta ahora “la empresa minera líder de Bolivia y mundialmente reconocida por su habilidad de operar minas de manera segura, responsable con el medioambiente, con bajos costos operativos, de manera profesional y en los marcos legales y sociales vigentes en el país”.

En lo que respecta a la misión de esta compañía minera, se ha reiterado que “es muy importante optimizar las operaciones existentes, desarrollando tecnologías y promoviendo los impactos positivos de la minería en Bolivia”.

Tras esta introducción conceptual, económica y social, la compañía minera proporcionó el detalle del pago de impuestos a la Prefectura del Departamento de Oruro hasta el 11 de noviembre de la presente gestión que totaliza la importante suma de tres millones 540 mil dólares, y en bolivianos 28 millones 57 mil 340, por concepto del Impuesto a las Utilidades y el ICM.

Sabemos -ha enfatizado las fuentes “que debemos esforzarnos para llevar a cabo nuestras actividades mineras poniendo especial atención en nuestros empleados, el medio ambiente y las comunidades en las que operamos. las empresas responsables equilibran la preocupación de las personas, el tema medioambiental y la sociedad sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”, concluyeron.

DETALLE DE PAGO DEL ICM - IUE A FAVOR DE LA
PREFECTURA DEPARTAMENTO DE ORURO – GESTION 2007


Período: 16/enero 2007 al 13 de diciembre 2007
REF FECHA CONCEPTO No.Orden Form.3000 BOLIVIANOS DOLARES
1 16/01/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-606 2930425582 1.499.166,00 186.928,40
2 30/01/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-607 2930445028 1.244.604,00 155.381,23
3 14/02/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-608 2930544109 1.404.770,00 175.377,01
4 27/02/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-609 2930478151 1.267.609,00 158.451,11
5 14/04/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-610 2930487718 1.677.366,00 209.933,21
6 29/03/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-611 2930512608 1.411.931,00 176.712,24
7 16/04/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-612 2930523893 1.615.096,00 202.139,70
8 27/04/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-613 2930549476 1.211.388,00 151.613,04
9 15/05/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-614 2930566808 1.501.335,00 187.901,71
10 30/05/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-615 2930589148 1.500.678,00 188.290,83
11 18/06/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-616 2930607365 1.391.142,00 174.547,23
12 28/06/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-617 2930623902 899.812,00 113.183,85
13 17/07/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-618 2930641435 1.566.247,00 197.509,01
14 30/07/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-619 2930660561 1.065.887,00 135.093,43
15 16/08/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-620 2930677884 1.365.612,00 173.963,26
16 30/08/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-621 2930696476 968.042,00 123.632,43
17 18/09/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-622 2930717851 1.391.780,00 178.204,82
18 27/09/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-623 2930731290 763.476,00 97.756,24
19 17/10/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-624 2930750439 1.530.085,00 195.913,50
20 30/10/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-625 2930768748 1.411.201,00 181.155,40
21 13/11/2007 ANTIC IUE/ICM IRD-626 2930776133 1.370.113,00 176.333,66
Total Gestion 2007 28.057.340,00 3.540.021,31



EMPRESA MINERA INTI RAYMI S.A.

No hay comentarios:

Publicar un comentario